ООО «СПАСДОРСТРОЙ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПАСДОРСТРОЙ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СПАСДОРСТРОЙ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СПАСДОРСТРОЙ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СПАСДОРСТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредители ООО «СПАСДОРСТРОЙ»
Правопредшественники
Связи
Руководитель ООО «СПАСДОРСТРОЙ» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
| 1. | ООО «ТД «ГРАВИС» 249611, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Карьерная, д. 6 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами Руководитель — Логинов Борис Константинович |
| 2. | ООО «ЗЕНИТГРУПП» 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 18, литера, офис 1 Оптовая торговля автотранспортными средствами Учредитель — Логинов Борис Константинович |
| 3. | ООО «СПАСАВТОТРАНС» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Карьерная, д. 6 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Руководитель — Логинов Борис Константинович |
| 4. | ООО «АЛЬЯНСТРЕЙД» 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 53, офис 41 Оптовая торговля автотранспортными средствами Учредитель — Логинов Борис Константинович |
Учредители ООО «СПАСДОРСТРОЙ» также являются руководителями или учредителями 10 других организаций
| 1. | ООО «НПП «35 МЗ» 248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 128 Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов Учредитель — АО «АНТАРЕС» |
| 2. | ООО «БИЗНЕС СТИЛЬ» 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 302, офис 25 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — ООО «БРИЗ-ИНВЕСТ» |
| 3. | ООО «ГАММА СЕРВИС» 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 5 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Учредитель — ООО «БРИЗ-ИНВЕСТ» |
| 4. | ООО «ЯР.АРК» 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 12А, офис 2218 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — ООО «БРИЗ-ИНВЕСТ» |
| 5. | ООО «АЛАКСАР» 248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2, офис 505 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — ООО «БРИЗ-ИНВЕСТ» |
ООО «СПАСДОРСТРОЙ» не является управляющей организацией
ООО «СПАСДОРСТРОЙ» является учредителем 3 организаций
| 1. | ООО «ЗЕНИТГРУПП» 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 18, литера, офис 1 Оптовая торговля автотранспортными средствами |
| 2. | ООО «СПАСАВТОТРАНС» 249610, Калужская область, Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, ул. Карьерная, д. 6 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 3. | ООО «АЛЬЯНСТРЕЙД» 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 53, офис 41 Оптовая торговля автотранспортными средствами |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «СПАСДОРСТРОЙ» были получены 2 лицензии
ООО «СПАСДОРСТРОЙ»
ИНН: 4016003357, Адрес: Калужская обл, Спас-Деменский р-н, г Спас-Деменск, ул Карьерная, д 6
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПАСДОРСТРОЙ» из г Спас-Деменск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 4016003357, ОГРН 1084023000126 и официальный офис компании находится по адресу Калужская обл, Спас-Деменский р-н, г Спас-Деменск, ул Карьерная, д 6. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СПАСДОРСТРОЙ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СПАСДОРСТРОЙ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СПАСДОРСТРОЙ» с ИНН 4016003357 ОГРН 1084023000126 в Калужская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-24. Фирма с ИНН 4016003357 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СПАСДОРСТРОЙ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Калужская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СПАСДОРСТРОЙ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 4016003357 и действующий ОГРН 1084023000126 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СПАСДОРСТРОЙ», кроме адреса официального адреса регистрации компании Калужская обл, Спас-Деменский р-н, г Спас-Деменск, ул Карьерная, д 6 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 4016003357 и номер ОГРН 1084023000126 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Калужская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СПАСДОРСТРОЙ» отзывы, отзывы сотрудников СПАСДОРСТРОЙ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СПАСДОРСТРОЙ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 4016003357 ОГРН 1084023000126
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «СПАСДОРСТРОЙ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Калужская обл, Спас-Деменский р-н, г Спас-Деменск, ул Карьерная, д 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 249610, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, РАЙОН СПАС-ДЕМЕНСКИЙ, ГОРОД СПАС-ДЕМЕНСК, УЛИЦА КАРЬЕРНАЯ, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 4016003357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 401601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1084023000126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 08.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Логинов Борис Константинович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПАСДОРСТРОЙ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «СПАСДОРСТРОЙ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | СПАСДОРСТРОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | СПАСДОРСТРОЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2008-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12 (осн) | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.50 (доп) | Смешанное сельское хозяйство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.70 (доп) | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11 (доп) | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.12 (доп) | Строительство железных дорог и метро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.13 (доп) | Строительство мостов и тоннелей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1 (доп) | Торговля автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.6 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.9 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.13.2 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73.6 (доп) | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.41.3 (доп) | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.10.9 (доп) | Хранение и складирование прочих грузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.21.22 (доп) | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.99.1 (доп) | Вложения в ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.10.22 (доп) | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.31 (доп) | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.39 (доп) | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СПАСДОРСТРОЙ» на Карте РоссииПолучено %С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Перенесен срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам орга.Приходящееся на нерабочие дни окончание срока внесения авансовых платежей за третий кварта. Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноябр.1 ноября 2021 года (статья 230 и 431 НК РФ) истекает срок представления налоговыми агентам. Контрагент ООО «СПАСДОРСТРОЙ»Краткое досье
ООО «СПАСДОРСТРОЙ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Где находится ООО «СПАСДОРСТРОЙ», юридический адресООО «СПАСДОРСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 249610, обл. Калужская, р-н Спас-Деменский, г. Спас-Деменск, ул. Карьерная, 6. ( показать на карте ) По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные): Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «СПАСДОРСТРОЙ» являются:
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «СПАСДОРСТРОЙ» выглядит следующим образом:
Кто руководит ООО «СПАСДОРСТРОЙ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Логинов Борис Константинович (ИНН: 645401573088). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)В прошлом организация числилась учредителем в: Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «СПАСДОРСТРОЙ» составила 91 человек. Это на 3 человека меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «СПАСДОРСТРОЙ» составляет 150 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.). В 2020 году организация получила выручку в сумме 159 млн руб., что на 25,8 млн руб., или на 14 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 116 млн руб. Это на 19,5 млн руб. (на 14,4 %) меньше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «СПАСДОРСТРОЙ» по состоянию на 31.12.2020 составили 47,1 млн руб. Результатом работы ООО «СПАСДОРСТРОЙ» за 2020 год стала прибыль в размере 13,5 млн руб. Это на 40,5 % меньше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СПАСДОРСТРОЙ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния). Лица, связанные с ООО «СПАСДОРСТРОЙ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО «ТД «ГРАВИС»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАВИС» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «ТД «ГРАВИС»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ТД «ГРАВИС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ТД «ГРАВИС» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы РуководительУчредители ООО «ТД «ГРАВИС»СвязиРуководитель ООО «ТД «ГРАВИС» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
Учредители ООО «ТД «ГРАВИС» также являются руководителями или учредителями 10 других организаций
ООО «ТД «ГРАВИС» не является управляющей организацией ООО «ТД «ГРАВИС» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «ТД «ГРАВИС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ООО «ТД «ГРАВИС» является участником системы государственных закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
