программа обучения экономическая безопасность мирэа
Экономическая безопасность
О программе
Программа рассчитана на подготовку специалистов, которые способны обеспечить экономическую безопасность общества, государства и личности, законность и правопорядок в сфере экономики, предупредить и раскрыть правонарушения в сфере экономики.
Варианты обучения
Специализации
Судебная экономическая экспертиза; Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Условия поступления
Предметы ЕГЭ
Поступление по олимпиаде
Можно поступить без экзаменов, победив в одной из олимпиад
Дополнительные баллы к сумме ЕГЭ
- 10 баллов за аттестат с отличием 10 баллов за диплом колледжа с отличием 2 балла за Золотой значок ГТО 1 балл за спортивные достижения 1-4 балла за волонтерская деятельность 5-10 баллов за результаты олимпиад и творческих конкурсов, не используемые для получения особых прав 7 баллов за Наличие статуса победителя чемпионата «Абилимпикс»
Преимущества обучения
Факультативные занятия
На базе института создана группа по изучению одного из самых перспективных направлений — блокчейн-технологий. Во время занятий рассматриваются как теоретические, так и практические аспекты технологии блокчейн.
Научные соревнования
Институтом регулярно организовываются крупные соревнования в области информационной безопасности «Кибербиатлон». Студенты решают задания по криптографии, стеганографии, уязвимости веб-приложений и другим аспектам компьютерной и информационной безопасности.
Практика
Студенты проходят практику в таких организациях, как: Российские космические системы, Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, Научно-исследовательский институт точных приборов и другие.
Особенности программы
Образовательная программа позволяет подготовить специалистов, способных обеспечить надежную уголовно- и гражданско-правовую защиту прав и интересов предпринимателей, организаций, государства и общества в сфере экономики, включая отрасли цифровой экономики, использования криптовалюты и другие. Программа предусматривает подготовку судебных экспертов-экономистов, обладающих комплексом знаний на стыке гуманитарных и естественных наук, способных вовремя выявить признаки противоправных действий и оценить возможные негативные последствия для их предотвращения, что повысит качество раскрытия
и расследования преступлений в сфере экономики.
Работодатели-партнеры
Компания занимается разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства авиационной техники, поддержанием летной годности самолетов марки «Ил». Направления сотрудничества с МИРЭА: подготовка специалистов в рамках целевого обучении, прохождение различных видов практик, выполнение ВКР на базе предприятия, трудоустройство выпускников.
Ведущий в России разработчик и поставщик высокоточного вооружения морского и авиационного базирования. Направления сотрудничества с МИРЭА: подготовка специалистов в рамках целевого обучения, прохождение различных видов практик, выполнение ВКР на базе предприятия, трудоустройство выпускников.
Одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей, которое занимается разработками в области двигателестроительной и газотурбинной техники, имеющими стратегическое значение для отечественной промышленности. Направления сотрудничества с МИРЭА: подготовка специалистов в рамках договора о целевом обучении, прохождение различных видов практик, выполнение ВКР на базе предприятия, трудоустройство выпускников.
Отзывы
Об этом учебном заведении пока никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Контрольные цифры приёма 2022/2023 учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения*
Бакалавриат
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Институт искусственного интеллекта) | 87 | 9 | 123 |
| 01.03.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) | 30 | 3 | 60 |
| 01.03.05 | Статистика (Институт технологий управления) | 30 | 3 | 60 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 15 | 2 | 165 |
| 04.03.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 75 | 8 | 45 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (Институт радиоэлектроники и информатики) | 25 | 3 | 35 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) | 100 | 10 | 200 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт искусственного интеллекта) | 150 | 15 | 150 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 220 | 22 | 260 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Компьютерный дизайн» | 50 | 5 | 70 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Фулстек разработка» | 20 | 2 | 130 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт радиоэлектроники и информатики) | 50 | 5 | 70 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) | 190 | 19 | 230 |
| 09.03.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) | 253 | 26 | 737 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 34 | 4 | 266 |
| 11.03.01 | Радиотехника (Институт радиоэлектроники и информатики) | 60 | 6 | 30 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиоэлектроники и информатики) | 120 | 12 | 90 |
| 11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств (Институт радиоэлектроники и информатики) | 75 | 8 | 45 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 12.03.01 | Приборостроение (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 30 | 3 | 30 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 60 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 60 |
| 15.03.01 | Машиностроение (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт искусственного интеллекта) | 30 | 3 | 60 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Институт искусственного интеллекта) | 57 | 6 | 63 |
| 18.03.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 309 | 31 | 111 |
| 19.03.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 128 | 13 | 82 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 19 | 2 | 41 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 60 | 6 | 30 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 25 | 3 | 35 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление (Институт искусственного интеллекта) | 65 | 7 | 55 |
| 27.03.05 | Инноватика (Институт технологий управления) | 65 | 7 | 55 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 38.03.01 | Экономика (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) | 24 | 3 | 186 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) | 5 | 1 | 205 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) | 9 | 1 | 201 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) | 20 | 2 | 40 |
| 54.03.01 | Дизайн (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 10 | 1 | 50 |
| Всего: | 2 650 | 272 | 4 880 | |
Специалитет
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 44 | 5 | 76 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 43 | 5 | 77 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Институт радиоэлектроники и информатики) | 44 | 5 | 46 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 7 | 1 | 203 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 12 | 2 | 168 |
| Всего: | 360 | 39 | 1 050 | |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.



