Что торгуется на московской бирже
Что торгуется на московской бирже
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 8 126 205 700 | 8 302 878 | 1 709 203 | 8 032 133 033 | 8 208 302 | 1 761 194 |
| Опционы | 331 271 066 | 209 245 | 26 272 | 412 851 038 | 225 475 | 32 094 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 161 800 | -0,85% | 163 340 | 160 950 | 613 649 | 302 183 | 378 444 |
| MIX-12.21 | 377 100 | -1,17% | 382 550 | 376 175 | 31 668 | 16 740 | 30 166 |
| MXI-12.21 | 3 771 | -1,20% | 3 825,35 | 3 761 | 30 842 | 8 265 | 22 172 |
| RTSM-12.21 | 1 618,5 | -0,80% | 1 637 | 1 609,5 | 15 070 | 4 334 | 12 630 |
| RVI-12.21 | 32,5 | +1,56% | 32,5 | 31,25 | 26 | 5 | 126 |
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRF-12.21 | 29 712 | -2,17% | 30 481 | 29 508 | 634 591 | 200 309 | 438 654 |
| VTBR-12.21 | 4 606 | -2,62% | 4 747 | 4 587 | 291 304 | 35 095 | 773 896 |
| GAZR-12.21 | 33 202 | -1,87% | 33 959 | 33 032 | 242 356 | 73 657 | 982 598 |
| SPYF-12.21 | 469,1 | +0,35% | 469,95 | 465,88 | 161 280 | 11 216 | 447 472 |
| GMKN-12.21 | 21 907 | -0,94% | 22 112 | 21 843 | 32 463 | 9 895 | 123 104 |
| MGNT-12.21 | 5 807 | -0,92% | 5 960 | 5 782 | 24 749 | 3 896 | 85 336 |
| SBPR-12.21 | 27 890 | -1,26% | 28 398 | 27 711 | 15 498 | 6 317 | 19 058 |
| LKOH-12.21 | 66 175 | -0,18% | 66 825 | 65 760 | 14 642 | 8 235 | 42 944 |
| AFLT-12.21 | 6 015 | -1,26% | 6 125 | 6 003 | 13 022 | 2 081 | 94 910 |
| YNDF-12.21 | 47 763 | -2,79% | 49 367 | 47 466 | 10 965 | 5 225 | 14 420 |
| ALRS-12.21 | 12 251 | -3,12% | 12 706 | 12 185 | 10 227 | 3 207 | 23 190 |
| MAIL-12.21 | 9 989 | -1,63% | 10 530 | 9 886 | 9 129 | 2 848 | 28 100 |
| TCSI-12.21 | 63 400 | +0,63% | 63 888 | 61 183 | 7 292 | 3 000 | 14 956 |
| ROSN-12.21 | 57 221 | -1,30% | 58 091 | 57 129 | 5 152 | 3 267 | 28 196 |
| SNGR-12.21 | 38 184 | -1,96% | 39 144 | 38 105 | 4 646 | 2 101 | 17 790 |
| POLY-12.21 | 12 860 | +0,28% | 12 912 | 12 608 | 4 401 | 1 332 | 26 204 |
| MOEX-12.21 | 15 230 | -1,42% | 15 488 | 15 086 | 3 965 | 1 071 | 23 886 |
| HYDR-12.21 | 7 345 | -1,08% | 7 459 | 7 336 | 3 957 | 953 | 23 966 |
| NLMK-12.21 | 21 240 | +0,32% | 21 433 | 20 952 | 3 119 | 1 362 | 18 676 |
| TATN-12.21 | 48 532 | -1,75% | 49 568 | 48 408 | 2 207 | 1 481 | 17 160 |
| MTSI-12.21 | 28 896 | -0,26% | 29 062 | 28 540 | 2 085 | 686 | 13 838 |
| FIVE-12.21 | 20 308 | -1,09% | 20 735 | 20 169 | 1 572 | 562 | 26 962 |
| MAGN-12.21 | 64 011 | +0,47% | 64 545 | 62 755 | 1 322 | 972 | 5 234 |
| AFKS-12.21 | 22 910 | -2,14% | 23 527 | 22 815 | 963 | 436 | 15 388 |
| CHMF-12.21 | 151 392 | -0,67% | 153 000 | 151 193 | 927 | 735 | 3 068 |
| FEES-12.21 | 16 760 | +0,56% | 16 828 | 16 368 | 890 | 402 | 7 612 |
| SNGP-12.21 | 38 168 | -0,39% | 38 359 | 38 162 | 597 | 286 | 16 678 |
| PIKK-12.21 | 11 849 | -0,01% | 11 911 | 10 580 | 438 | 135 | 1 438 |
| RTKM-12.21 | 8 703 | -1,59% | 8 924 | 8 663 | 419 | 191 | 5 642 |
| NOTK-12.21 | 167 460 | -0,30% | 169 595 | 165 974 | 332 | 259 | 3 652 |
| PLZL-12.21 | 129 810 | -2,14% | 131 877 | 128 992 | 292 | 222 | 1 276 |
| IRAO-12.21 | 43 800 | -0,94% | 44 306 | 43 466 | 262 | 185 | 3 874 |
| BABA-12.21 | 9 152 | -1,28% | 9 227 | 9 065 | 208 | 140 | 5 456 |
| OZON-12.21 | 25 800 | -5,43% | 26 830 | 24 160 | 109 | 58 | 1 694 |
| TRNF-12.21 | 151 755 | +5,10% | 152 605 | 144 791 | 59 | 48 | 258 |
| BIDU-12.21 | 11 055 | -1,44% | 11 130 | 11 055 | 4 | 3 | 706 |
| TRNS-12.21 | 15 270 | — | 15 270 | 15 270 | 1 | 1 | 8 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF15-3.22 | 9 360 | +0,12% | 9 375 | 9 360 | 145 | 3 | 8 198 |
| OFZ2-3.22 | 9 820 | +0,17% | 9 820 | 9 820 | 34 | 7 | 448 |
| OFZ6-3.22 | 10 904 | +0,76% | 10 904 | 10 805 | 8 | 3 | 184 |
| OF10-3.22 | 9 074 | +0,01% | 9 074 | 9 074 | 1 | 1 | 1 592 |
| OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 415 | -0,38% | 73 879 | 73 320 | 2 730 082 | 457 092 | 1 998 382 |
| ED-12.21 | 1,1304 | +0,19% | 1,1311 | 1,1265 | 187 616 | 10 909 | 201 432 |
| Eu-12.21 | 82 980 | -0,18% | 83 449 | 82 668 | 168 018 | 26 130 | 335 272 |
| GBPU-12.21 | 1,3225 | +0,20% | 1,3241 | 1,3187 | 10 495 | 482 | 11 068 |
| UJPY-12.21 | 113,38 | -0,05% | 113,78 | 113,3 | 4 923 | 172 | 8 562 |
| UCAD-12.21 | 1,2703 | -0,04% | 1,2829 | 1,257 | 1 219 | 124 | 1 256 |
| AUDU-12.21 | 0,717 | +0,36% | 0,7181 | 0,7142 | 611 | 98 | 6 968 |
| UCHF-12.21 | 0,9214 | -0,40% | 0,9264 | 0,9211 | 235 | 68 | 4 604 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1.22 | 75 | -0,35% | 75,74 | 73,93 | 1 782 373 | 222 076 | 969 180 |
| SILV-12.21 | 22,16 | +0,68% | 22,22 | 21,8 | 147 055 | 14 022 | 575 756 |
| GOLD-12.21 | 1 782,3 | +0,21% | 1 788,9 | 1 768,7 | 141 643 | 39 727 | 247 280 |
| NG-12.21 | 3,864 | +2,01% | 3,922 | 3,772 | 121 173 | 29 687 | 77 118 |
| PLT-12.21 | 940,8 | -0,48% | 949,7 | 935 | 2 855 | 1 129 | 25 464 |
| PLD-12.21 | 1 782,32 | -0,32% | 1 830 | 1 757,36 | 637 | 258 | 4 504 |
| CL-12.21 | 71,7 | -0,38% | 72,3 | 70,78 | 33 | 12 | 206 |
| Co-12.21 | 9 548,5 | +0,04% | 9 579 | 9 304,5 | 14 | 13 | 170 |
| SUGR-3.22 | 34,7 | -1,89% | 34,7 | 34,62 | 3 | 3 | 72 |
| Nl-12.21 | 19 980 | -0,60% | 19 980 | 19 935 | 2 | 2 | 2 |
| GLD-12.21 | 4 210 | -0,14% | 4 210 | 4 210 | 1 | 1 | 36 |
| ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Что торгуется на московской бирже
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 8 126 205 700 | 8 302 878 | 1 709 203 | 8 032 133 033 | 8 208 302 | 1 761 194 |
| Опционы | 331 271 066 | 209 245 | 26 272 | 412 851 038 | 225 475 | 32 094 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 161 800 | -0,85% | 163 340 | 160 950 | 613 649 | 302 183 | 378 444 |
| MIX-12.21 | 377 100 | -1,17% | 382 550 | 376 175 | 31 668 | 16 740 | 30 166 |
| MXI-12.21 | 3 771 | -1,20% | 3 825,35 | 3 761 | 30 842 | 8 265 | 22 172 |
| RTSM-12.21 | 1 618,5 | -0,80% | 1 637 | 1 609,5 | 15 070 | 4 334 | 12 630 |
| RVI-12.21 | 32,5 | +1,56% | 32,5 | 31,25 | 26 | 5 | 126 |
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRF-12.21 | 29 712 | -2,17% | 30 481 | 29 508 | 634 591 | 200 309 | 438 654 |
| VTBR-12.21 | 4 606 | -2,62% | 4 747 | 4 587 | 291 304 | 35 095 | 773 896 |
| GAZR-12.21 | 33 202 | -1,87% | 33 959 | 33 032 | 242 356 | 73 657 | 982 598 |
| SPYF-12.21 | 469,1 | +0,35% | 469,95 | 465,88 | 161 280 | 11 216 | 447 472 |
| GMKN-12.21 | 21 907 | -0,94% | 22 112 | 21 843 | 32 463 | 9 895 | 123 104 |
| MGNT-12.21 | 5 807 | -0,92% | 5 960 | 5 782 | 24 749 | 3 896 | 85 336 |
| SBPR-12.21 | 27 890 | -1,26% | 28 398 | 27 711 | 15 498 | 6 317 | 19 058 |
| LKOH-12.21 | 66 175 | -0,18% | 66 825 | 65 760 | 14 642 | 8 235 | 42 944 |
| AFLT-12.21 | 6 015 | -1,26% | 6 125 | 6 003 | 13 022 | 2 081 | 94 910 |
| YNDF-12.21 | 47 763 | -2,79% | 49 367 | 47 466 | 10 965 | 5 225 | 14 420 |
| ALRS-12.21 | 12 251 | -3,12% | 12 706 | 12 185 | 10 227 | 3 207 | 23 190 |
| MAIL-12.21 | 9 989 | -1,63% | 10 530 | 9 886 | 9 129 | 2 848 | 28 100 |
| TCSI-12.21 | 63 400 | +0,63% | 63 888 | 61 183 | 7 292 | 3 000 | 14 956 |
| ROSN-12.21 | 57 221 | -1,30% | 58 091 | 57 129 | 5 152 | 3 267 | 28 196 |
| SNGR-12.21 | 38 184 | -1,96% | 39 144 | 38 105 | 4 646 | 2 101 | 17 790 |
| POLY-12.21 | 12 860 | +0,28% | 12 912 | 12 608 | 4 401 | 1 332 | 26 204 |
| MOEX-12.21 | 15 230 | -1,42% | 15 488 | 15 086 | 3 965 | 1 071 | 23 886 |
| HYDR-12.21 | 7 345 | -1,08% | 7 459 | 7 336 | 3 957 | 953 | 23 966 |
| NLMK-12.21 | 21 240 | +0,32% | 21 433 | 20 952 | 3 119 | 1 362 | 18 676 |
| TATN-12.21 | 48 532 | -1,75% | 49 568 | 48 408 | 2 207 | 1 481 | 17 160 |
| MTSI-12.21 | 28 896 | -0,26% | 29 062 | 28 540 | 2 085 | 686 | 13 838 |
| FIVE-12.21 | 20 308 | -1,09% | 20 735 | 20 169 | 1 572 | 562 | 26 962 |
| MAGN-12.21 | 64 011 | +0,47% | 64 545 | 62 755 | 1 322 | 972 | 5 234 |
| AFKS-12.21 | 22 910 | -2,14% | 23 527 | 22 815 | 963 | 436 | 15 388 |
| CHMF-12.21 | 151 392 | -0,67% | 153 000 | 151 193 | 927 | 735 | 3 068 |
| FEES-12.21 | 16 760 | +0,56% | 16 828 | 16 368 | 890 | 402 | 7 612 |
| SNGP-12.21 | 38 168 | -0,39% | 38 359 | 38 162 | 597 | 286 | 16 678 |
| PIKK-12.21 | 11 849 | -0,01% | 11 911 | 10 580 | 438 | 135 | 1 438 |
| RTKM-12.21 | 8 703 | -1,59% | 8 924 | 8 663 | 419 | 191 | 5 642 |
| NOTK-12.21 | 167 460 | -0,30% | 169 595 | 165 974 | 332 | 259 | 3 652 |
| PLZL-12.21 | 129 810 | -2,14% | 131 877 | 128 992 | 292 | 222 | 1 276 |
| IRAO-12.21 | 43 800 | -0,94% | 44 306 | 43 466 | 262 | 185 | 3 874 |
| BABA-12.21 | 9 152 | -1,28% | 9 227 | 9 065 | 208 | 140 | 5 456 |
| OZON-12.21 | 25 800 | -5,43% | 26 830 | 24 160 | 109 | 58 | 1 694 |
| TRNF-12.21 | 151 755 | +5,10% | 152 605 | 144 791 | 59 | 48 | 258 |
| BIDU-12.21 | 11 055 | -1,44% | 11 130 | 11 055 | 4 | 3 | 706 |
| TRNS-12.21 | 15 270 | — | 15 270 | 15 270 | 1 | 1 | 8 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF15-3.22 | 9 360 | +0,12% | 9 375 | 9 360 | 145 | 3 | 8 198 |
| OFZ2-3.22 | 9 820 | +0,17% | 9 820 | 9 820 | 34 | 7 | 448 |
| OFZ6-3.22 | 10 904 | +0,76% | 10 904 | 10 805 | 8 | 3 | 184 |
| OF10-3.22 | 9 074 | +0,01% | 9 074 | 9 074 | 1 | 1 | 1 592 |
| OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 415 | -0,38% | 73 879 | 73 320 | 2 730 082 | 457 092 | 1 998 382 |
| ED-12.21 | 1,1304 | +0,19% | 1,1311 | 1,1265 | 187 616 | 10 909 | 201 432 |
| Eu-12.21 | 82 980 | -0,18% | 83 449 | 82 668 | 168 018 | 26 130 | 335 272 |
| GBPU-12.21 | 1,3225 | +0,20% | 1,3241 | 1,3187 | 10 495 | 482 | 11 068 |
| UJPY-12.21 | 113,38 | -0,05% | 113,78 | 113,3 | 4 923 | 172 | 8 562 |
| UCAD-12.21 | 1,2703 | -0,04% | 1,2829 | 1,257 | 1 219 | 124 | 1 256 |
| AUDU-12.21 | 0,717 | +0,36% | 0,7181 | 0,7142 | 611 | 98 | 6 968 |
| UCHF-12.21 | 0,9214 | -0,40% | 0,9264 | 0,9211 | 235 | 68 | 4 604 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1.22 | 75 | -0,35% | 75,74 | 73,93 | 1 782 373 | 222 076 | 969 180 |
| SILV-12.21 | 22,16 | +0,68% | 22,22 | 21,8 | 147 055 | 14 022 | 575 756 |
| GOLD-12.21 | 1 782,3 | +0,21% | 1 788,9 | 1 768,7 | 141 643 | 39 727 | 247 280 |
| NG-12.21 | 3,864 | +2,01% | 3,922 | 3,772 | 121 173 | 29 687 | 77 118 |
| PLT-12.21 | 940,8 | -0,48% | 949,7 | 935 | 2 855 | 1 129 | 25 464 |
| PLD-12.21 | 1 782,32 | -0,32% | 1 830 | 1 757,36 | 637 | 258 | 4 504 |
| CL-12.21 | 71,7 | -0,38% | 72,3 | 70,78 | 33 | 12 | 206 |
| Co-12.21 | 9 548,5 | +0,04% | 9 579 | 9 304,5 | 14 | 13 | 170 |
| SUGR-3.22 | 34,7 | -1,89% | 34,7 | 34,62 | 3 | 3 | 72 |
| Nl-12.21 | 19 980 | -0,60% | 19 980 | 19 935 | 2 | 2 | 2 |
| GLD-12.21 | 4 210 | -0,14% | 4 210 | 4 210 | 1 | 1 | 36 |
| ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| Zn-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.