прикладная геодезия обучение в москве
Специальность «Прикладная геодезия» (21.05.01) в вузах Москвы 2021: где учиться?
* Набор учебных дисциплин и уклон обучения зависит от профиля, на который вы поступите
мин. проходной балл
средняя цена обучения (год)
Прикладная геодезия — специализации в вузах Москвы
Комбинации ЕГЭ по специальности
Варианты обучения
Преподается в 3 вузах
Прикладная геодезия Москва: в каких вузах в 2021
Специальности Отзывы Факультеты Задать вопрос
Специальности Отзывы Факультеты Задать вопрос
Специальности Отзывы Факультеты Задать вопрос
Специальность Прикладная геодезия в вузах Москвы
Направление ФГОС Прикладная геодезия (21.05.01) в вузах (университетах, институтах) Москвы. Прикладная геодезия в нашем каталоге специальностей представлена 3 вариантами обучения в Москве. Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть эти варианты. Узнайте больше о будущей карьере и зарплате выпускников, посмотрите специализации, чтобы выбрать нужный профиль обучения по специальности. Посмотрите профессии, которые вам будут доступны после окончания этого направления в вузе Москвы. Также важно знать комбинации предметов по специальности Прикладная геодезия, чтобы сдать правильные предметы ЕГЭ.
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе МИИГАиК по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
на 2021/2022 учебный год
по программам бакалавриата
| Направления подготовки | Стоимость обучения (руб./год) |
|---|---|
| Очная форма обучения | |
| Архитектура | 195 000 |
| Градостроительство | 195 000 |
| Картография и геоинформатика | 195 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование | 226 000 |
| Землеустройство и кадастры | 226 000 |
| Информационная безопасность | 195 000 |
| Информационные системы и технологии | 195 000 |
| Прикладная информатика | 195 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 195 000 |
| Оптотехника | 195 000 |
| Управление качеством | 195 000 |
| Системный анализ и управление | 195 000 |
| Юриспруденция | 174 000 |
| Заочная форма обучения | |
| Геодезия и дистанционное зондирование | 60 000 |
| Землеустройство и кадастры | 60 000 |
по программам специалитета
Заочный факультет
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Форма образования | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся счет (количество человек): | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалитет | Очная | 492 | 429 | 9 | — | — | — | — | 63 | 2 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалитет | Заочная | 390 | 190 | 3 | — | — | — | — | 200 | 3 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Специалитет | Очная | 68 | 55 | 1 | — | — | — | — | 13 | — |
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | Очная | 186 | 64 | 2 | — | — | — | — | 122 | 1 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная | 349 | 305 | 10 | — | — | — | — | 44 | 1 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Заочная | 157 | 77 | 2 | — | — | — | — | 80 | 3 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | Очная | 10 | 3 | — | — | — | — | — | 7 | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 289 | 214 | 7 | — | — | — | — | 75 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Заочная | 285 | 92 | 1 | — | — | — | — | 193 | 3 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 241 | 141 | 3 | — | — | — | — | 100 | 1 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 197 | 153 | 2 | — | — | — | — | 44 | — |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Бакалавриат | Очная | 409 | 288 | 4 | — | — | — | — | 121 | — |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | Очная | 61 | 48 | — | — | — | — | — | 13 | 6 |
| 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавриат | Очная | 49 | 43 | — | — | — | — | — | 13 | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 111 | 95 | 2 | — | — | — | — | 16 | — |
| 07.04.01 | Архитектура | Магистратура | Очная | 33 | 32 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистратура | Очная | 84 | 78 | 20 | — | — | — | — | 6 | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Очная | 49 | 47 | 7 | — | — | — | — | 2 | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | Заочная | 31 | — | — | — | — | — | — | 31 | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 73 | 73 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Магистратура | Очная | 52 | 40 | 4 | — | — | — | — | 12 | — |
| 12.04.02 | Оптотехника | Магистратура | Очная | 25 | 23 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Форма образования | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавр | Очная | — | — | 2 | 4 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавр | Очная | — | 1 | 8 | 9 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавр | Заочная | 2 | — | — | 1 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Бакалавр | Очная | — | — | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | Заочная | — | — | 1 | 2 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | Очная | 1 | — | 3 | 4 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | Очная | 1 | — | 1 | 8 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | Очная | — | — | — | 3 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Бакалавр | Очная | — | — | 16 | 1 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | Очная | — | — | — | — |
| 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавр | Очная | — | — | 1 | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | Очная | — | — | 1 | 7 |
| 07.04.01 | Архитектура | Магистр | Очная | — | — | — | 1 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистр | Очная | — | — | 2 | 1 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | Очная | — | — | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | Заочная | — | — | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | Очная | — | — | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | Очная | — | — | — | 1 |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Магистр | Очная | — | — | — | — |
| 12.04.02 | Оптотехника | Магистр | Очная | — | — | — | — |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалист | Очная | — | — | 5 | 46 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалист | Заочная | — | 1 | 5 | — |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Специалист | Очная | — | — | — | 1 |
Информация о результатах приема
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | очная | 75 | — | — | 87 | 198 |
| 07.03.01 | Архитектура | бакалавриат | очная | 15 | — | — | 33 | 258 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | — | — | 19 | 200 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 25 | — | — | 13 | 205 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | 28 | — | — | 46 | 192 |
| 12.03.02 | Оптотехника | бакалавриат | очная | 16 | — | — | 5 | 194 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | 16 | — | — | 9 | 183 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | очная | 60 | — | — | 37 | 194 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | очная | 83 | — | — | 26 | 194 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | — | — | — | 2 | 129 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | специалитет | очная | 94 | — | — | 37 | 194 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалитет | очная | 10 | — | — | 12 | 171 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | заочная | 23 | — | — | 63 | 171 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | заочная | 20 | — | — | 24 | 167 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | специалитет | заочная | 35 | — | — | 53 | 172 |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | магистратура | очная | 25 | — | — | 2 | 74 |
| 07.04.01 | Архитектура | магистратура | очная | 11 | — | — | 1 | 73 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 35 | — | — | 3 | 70 |
| 12.04.02 | Оптотехника | магистратура | очная | 14 | — | — | 0 | 56 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль «Управление недвижимостью и развитием территорий») | магистратура | очная | 25 | — | — | 8 | 80 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль «Земельно-имущественные правоотношения») | магистратура | очная | 12 | — | — | 8 | 63 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей «Геодезия» и «Космическая геодезия и навигация») | магистратура | очная | 20 | — | — | 3 | 54 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей «Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия», «Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования» и «Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных) | магистратура | очная | 20 | — | — | 2 | 82 |
| 05.06.01 | Науки о Земле | аспирантура (адъюнктура) | очная | 11 | — | — | 1 | 77 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | аспирантура (адъюнктура) | очная | 3 | — | — | 0 | 78 |
| 21.06.02 | Геодезия | аспирантура (адъюнктура) | очная | 4 | — | — | 1 | 70 |
| 05.06.01 | Науки о Земле | аспирантура (адъюнктура) | заочная | — | — | — | 4 | 69 |
| 21.06.02 | Геодезия | аспирантура (адъюнктура) | заочная | — | — | — | 2 | 62 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
| Код специальности | Наименование ОП | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.01 | Науки о Земле | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | — Мультифрактальный анализ цифровых изображений сложных природных систем — Экологический мониторинг с использованием спутниковых изображений высокого разрешения — Изучение и картографирование Земли и небесных тел с использованием фотограмметрических методов обработки данных дистанционного зонтирования — Использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС для решения задач геофизики и рационального природопользования | Метод классификации гиперспектральных изображений с использованием мультифрактальных признаков и метода опорных векторов. Методика выделения границ лесных экосистем посредством мультифрактальной сегментации спутниковых изображений высокого разрешения Комплекс методов решения целевых задач селенодезического обеспечения лунной навигационной спутниковой системы с использованием перспективных средств, базирующихся на поверхности Луны и в окололунном космическом пространстве. Комплекс предложений по техническому облику перспективной космической геодезической системы в части низкоорбитальных космических аппаратов, наземных средств определения параметров гравитационного поля Земли и средств метрологического обеспечения. | Лицензии на ГИС-пакеты, включая ПО:ArcGIS, ENVI, GlobalMapper, ISIS, Geomatica. Приемный антенный комплекс для формирования массивов данных дистанционного зондирования Земли, включая станцию УниСкан-36. Кластер виртуализации на основе технологии nVidia GRID (40 ядер IntelXeon E5-2690v2; 256 Гб оперативной памяти; 2 карты nVidia GRID K1; включая возможность использования виртуальных рабочих станций VmWare и вычислительных средств nVidia KEPLER. |
| 25.00.32 | Геодезия | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Программно-математическая модель обработки первичной измерительной информации систем спутниковой градиентометрии, стационарных и мобильных инерциально-гравиметрических систем мониторинга параметров гравитационного поля Земли. Модель решения целевых задач и система базовых характеристик и показателей эффективности перспективной космической геодезической системы и её функциональных дополнений в части определения параметров гравитационного поля Земли и их изменений во времени. Методика и алгоритм расчета параметров гравитационного поля Земли в сферическом гармоническом разложении с привлечением данных спутниковой альтиметрии | Автоматизированный высокоточный гравиметр, Тахеометры электронные, Теодолиты, Светодальномеры Центр приема и обработки спутниковой информации модели гравитационного поля Земли, современные рабочие станции на базе процессоровIntelXeon. | |
| 21.06.02 | Геодезия | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Система требований к определению характеристик гравитационного поля Земли в интересах информационного обеспечения систем навигации по естественным полям. Комплекс предложений по необходимым фундаментальным, поисковым и прикладным исследованиям и проектов технических заданий на опытно-конструкторские работы в целях создания перспективной глобальной системы мониторинга геодезических параметров Земли. | Автоматизированный высокоточный гравиметр, Тахеометры электронные, Теодолиты, Светодальномеры Центр приема и обработки спутниковой информации | |
| 25.00.33 | Картография | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Концепция полиграфической версии географического атласа учителя Программный комплекс по автоматизации отдельных процессов создания атласов различного назначения. Методика создания мультивременных картографических баз данных и атласов на их основе. Настенная карта «Меркурий» Настенная карта «Параметры рельефа Луны» Атлас Фобоса. Методика геоинформационного картографирования источников антропогенного влияния на состояние окружающей среды территории России. Комплексное тематическое картографирование островных экосистем Арктики. | Лицензии на ГИС-пакеты, включая ПО:ArcGIS, ENVI, ФОТОМОД, ERDAS система хранения данных (СХД)на 384 Тб сырой ёмкости, а также Кластер виртуализации на основе технологии nVidia GRID (40 ядерIntelXeon E5-2690v2; 256 Гб оперативной памяти; 2 карты nVidia GRID K1; включая возможность использования виртуальных рабочих станций VmWare и вычислительных средств nVidia KEPLER. | |
| 25.00.26 | Землеустройств, кадастр и мониторинг земель | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Концепция средоформирующего потенциала территории как критериального показателя её пространственного развития. Система автоматизированного мониторинга реализации мероприятий схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования Концепция использования информационных ресурсов государственного кадастра недвижимости и территориального планирования в пространственном развитии государства. Объектно-ориентированная модель земельно-имущественных отношений | 2 серверные рабочие станции и лицензии на ПО: СУБД MSSQL 2008R2, ГИС Панорама | |
| 25.00.35 | Геоинформатика | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Методика расчета параметров лидара космического базирования. Принципиальные и структурные схемы высокоточных угломерных оптико-электронных систем (ОЭС), аналитические и графические зависимости для выбора параметров и характеристик основных узлов системы первичной обработки информации ОЭС – объективов и фотоприемных устройств (ФПУ), методики и схемы аппаратуры для оценки и повышения пространственного разрешения угломерных ОЭС и формулы для вычисления этой оценки, рекомендации по расчету или экспериментальному определению характеристик высокоточных ОЭС. Методика расчета основных параметров информационных оптико-электронных систем. | калиброванныегазовыесенсоры 9376-HA (high accuracy NO2) Libeliumи 9371 (for high concentrations CO) Libelium, плата WGASPRO Libeliumдляинтеграциисенсорныхдатчиков, плата WA-4G-EU/BR Libeliumс GPS приемникоми радиомодулем 4G Waspmote 4G EU/BR, модульWaspmoteLoRa SMA 4.5 dBi – 868 Libeliumсразъемом SMA, шлюз Waspmote Gateway LoRa SMA 868 Libeliumсразъемом SMA, перезаряжаемаябатарея 6600mA•h, защищенная солнечнаяпанель Rigid solar panel 7.4V Libelium, платарасширениярадиоинтерфейсов WEXP Expansion Radio Board Libelium. Метрологическая лаборатория | |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | — Система контроля выбранного направления с использованием высокочастотных управляемых генераторов и оптических компенсаторов | Автоматизация угловых измерений в геодезии с использованием высокочастотных управляемых генераторов и оптических компенсаторов | Специализированная научно-практическая лаборатория Trimble. Специализированная оптико-электронная лаборатория. Компьютерная модель КОМОС. |
С информацией о результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам об образовании по каждой специальности можно ознакомиться здесь.
С информацией о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям можно ознакомиться здесь.
С методическими и иными документами, разработанными для обеспечения образовательного процесса, можно ознакомиться здесь.
С аннотациями рабочих дисциплин можно ознакомиться здесь.
При реализации образовательных программ используется система электронного обучения Moodle.
С информацией об использовании дистанционных образовательных технологий можно ознакомиться здесь.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями можно ознакомиться здесь.
С выпиской из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам здесь.
Информация об общественной аккредитации
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Информация о профессионально-общественной аккредитации
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию
- прикладная геодезия обучение в краснодарском крае
- прикладная информатика в дизайне спбгуптд программа обучения

